ASHEEQ ALL STAR A
NO | NAMA PEMAIN | ASAL TEAM | POSISI |
1 | SIGIT | THE YOUNG BROTHERS UNITED | GK |
2 | NUR HALIM | THE YOUNG BROTHERS UNITED | DF |
3 | HAMBALI | THE FLOWERS | DF |
4 | ENCEP ADE | THE FLOWERS | ST |
5 | ASKADIA FEREBI | REAL BINTARO | ST |
SECOND LINE UP ALL STAR A
NO | NAMA PEMAIN | ASAL TEAM | POSISI |
1 | OMAN KOMARUZAMAN | REAL BINTARO | GK |
2 | WAWAN KURNIAWAN | REAL BINTARO | DF |
3 | KARTO | THE LION KING | DF |
4 | ALI | REAL BINTARO | ST |
5 | SAMIUN QORIB | THE YOUNG BROTHERS UNITED | ST |
ASHEEQ ALL STAR B
NO | NAMA PEMAIN | ASAL TEAM | POSISI |
1 | HASAN NUIN | THE FLOWER | GK |
2 | MAHMUD | REAL BINTARO | DF |
3 | MUNAWIR ABDUL KODIR | THE LION KING | DF |
4 | ZAINAL ABIDIN | THE LION KING | ST |
5 | RIO | THE YOUNG BROTHERS UNITED | ST |
SECOND LINE UP ALL STAR B
NO | NAMA PEMAIN | ASAL TEAM | POSISI |
1 | MALKAN | REAL BINTARO | GK |
2 | SURAY | THE FLOWER | DF |
3 | MUNAWIR ABDUL KODIR | THE LION KING | DF |
4 | ARI BUSTAMAN | THE LION KING | ST |
5 | AJI | THE YOUNG BROTHERS UNITED | ST |
ASHEEQ ALL STAR C
NO | NAMA PEMAIN | ASAL TEAM | POSISI |
1 | SYAIFUL IMAN | THE FLOWER | GK |
2 | AZIS ALI | REAL BINTARO | DF |
3 | MAULANA | THE LION KING | DF |
4 | DIAN KALUNGSYAH | THE FLOWER | ST |
5 | SAPTO RAHARJO | THE YOUNG BROTHERS UNITED | ST |
SECOND LINE UP ALL STAR C
NO | NAMA PEMAIN | ASAL TEAM | POSISI |
1 | KUKUH | THE LION KING | GK |
2 | LILIK SUHARDI | THE LION KING | DF |
3 | HELMI | THE LION KING | DF |
4 | SUSPEMIL | REAL BINTARO | ST |
5 | AWANG INSANDARU | REAL BINTARO | ST |
NB: Bagi teman-teman yang belum masuk namanya, mohon untuk dimaklumi dan bisa mengirimkan namanya ke masing2 koordinator TIM, Syukron.